Alex
Masai

Training Log
Bio

Alex
Masai

Bio

Training Log

Totals
April 12 - 18, 2024
Distance
41.85 mi
Workouts
6
Duration
4:44:27 hr
Tuesday, Apr 16, 2024 at 4:56 AM
Share
Run - Easy Run
8.54 mi
1:03:49 hr
7:28 min/mi
Avg Heart Rate 141 bpm
Avg Cadence 172 spm
Max Heart Rate 172 bpm
Max Cadence 220 spm
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
10.62 mi5:088:16 min/mi113 bpm0 ft175 spm
20.62 mi5:128:23 min/mi123 bpm0 ft167 spm
30.62 mi4:447:37 min/mi132 bpm0 ft169 spm
40.10 mi0:529:06 min/mi98 bpm0 ft163 spm
50.12 mi0:344:46 min/mi110 bpm0 ft180 spm
60.03 mi0:4322:17 min/mi122 bpm0 ft139 spm
70.11 mi0:274:16 min/mi110 bpm0 ft213 spm
80.09 mi1:5319:54 min/mi100 bpm0 ft133 spm
90.62 mi2:464:28 min/mi141 bpm0 ft182 spm
100.02 mi0:054:57 min/mi154 bpm0 ft186 spm
110.12 mi1:3213:04 min/mi142 bpm0 ft150 spm
120.62 mi2:444:25 min/mi152 bpm0 ft183 spm
130.02 mi0:044:44 min/mi159 bpm0 ft186 spm
140.12 mi1:2812:32 min/mi150 bpm0 ft139 spm
150.62 mi2:434:23 min/mi160 bpm0 ft183 spm
160.02 mi0:054:49 min/mi163 bpm0 ft189 spm
170.12 mi1:4114:11 min/mi147 bpm0 ft141 spm
180.62 mi2:434:23 min/mi148 bpm0 ft184 spm
190.01 mi0:044:55 min/mi160 bpm0 ft189 spm
200.12 mi1:4214:26 min/mi146 bpm0 ft130 spm
210.62 mi2:434:23 min/mi147 bpm0 ft184 spm
220.01 mi0:034:41 min/mi157 bpm0 ft186 spm
230.12 mi1:4714:59 min/mi151 bpm0 ft138 spm
240.62 mi2:434:22 min/mi160 bpm0 ft183 spm
250.01 mi0:045:19 min/mi168 bpm0 ft188 spm
260.12 mi1:3813:46 min/mi148 bpm0 ft136 spm
270.62 mi2:414:19 min/mi160 bpm0 ft186 spm
280.01 mi0:044:54 min/mi169 bpm0 ft195 spm
290.12 mi1:5116:00 min/mi154 bpm0 ft140 spm
300.62 mi2:424:21 min/mi161 bpm0 ft184 spm
310.02 mi0:044:26 min/mi164 bpm0 ft192 spm
320.07 mi1:4423:50 min/mi140 bpm0 ft122 spm
330.04 mi1:0426:13 min/mi112 bpm0 ft150 spm
340.03 mi1:1638:21 min/mi95 bpm0 ft153 spm
350.06 mi1:0416:42 min/mi117 bpm0 ft164 spm
360.04 mi1:1530:31 min/mi117 bpm0 ft113 spm
370.02 mi1:041:01:45 min/mi111 bpm0 ft117 spm
380.03 mi1:2249:48 min/mi115 bpm0 ft94 spm
390.00 mi1:0411:52:04 min/mi102 bpm0 ft
400.00 mi0:0739:35 min/mi102 bpm0 ft17 spm
Monday, Apr 15, 2024 at 4:59 AM
Share
Run - Easy Run
6.25 mi
44:51 min
7:10 min/mi
For the whole time you're at Hofstra, feel free to run easy as you wish. We will start a week of time off with little running once you get home to Kenya.
Avg Heart Rate 139 bpm
Avg Cadence 174 spm
Elev. Gain 135 ft
Max Heart Rate 154 bpm
Max Cadence 190 spm
Elev. Loss 138 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
10.62 mi5:098:18 min/mi115 bpm0 ft181 spm
20.62 mi4:387:27 min/mi135 bpm5 ft182 spm
30.62 mi4:257:06 min/mi141 bpm25 ft178 spm
40.62 mi4:247:06 min/mi141 bpm0 ft174 spm
50.62 mi4:237:04 min/mi146 bpm46 ft172 spm
60.62 mi4:196:56 min/mi145 bpm19 ft172 spm
70.62 mi4:166:53 min/mi147 bpm5 ft172 spm
80.62 mi4:176:55 min/mi145 bpm11 ft172 spm
90.62 mi4:116:45 min/mi144 bpm0 ft171 spm
100.62 mi4:267:09 min/mi143 bpm35 ft170 spm
110.03 mi0:178:08 min/mi136 bpm0 ft163 spm
Sunday, Apr 14, 2024 at 5:51 AM
Share
Run - Easy Run
14.35 mi
1:22:43 hr
5:45 min/mi
Shakeout before taking time off. This may also be a longer effort if you are at practice with the college team.
Avg Heart Rate 166 bpm
Avg Cadence 177 spm
Elev. Gain 1,614 ft
Max Heart Rate 189 bpm
Max Cadence 190 spm
Elev. Loss 1,430 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
10.62 mi4:206:59 min/mi112 bpm0 ft171 spm
20.62 mi4:036:32 min/mi145 bpm85 ft174 spm
30.62 mi3:405:54 min/mi160 bpm76 ft179 spm
40.62 mi3:295:37 min/mi153 bpm25 ft176 spm
50.62 mi3:335:43 min/mi154 bpm41 ft176 spm
60.62 mi3:496:09 min/mi161 bpm116 ft179 spm
70.62 mi3:325:42 min/mi164 bpm90 ft178 spm
80.62 mi3:325:41 min/mi166 bpm61 ft178 spm
90.62 mi3:195:20 min/mi162 bpm40 ft179 spm
100.62 mi3:395:52 min/mi176 bpm127 ft182 spm
110.62 mi3:225:25 min/mi175 bpm76 ft178 spm
120.62 mi3:295:37 min/mi178 bpm107 ft181 spm
130.62 mi3:165:16 min/mi177 bpm24 ft175 spm
140.62 mi3:395:53 min/mi176 bpm116 ft182 spm
150.62 mi3:335:43 min/mi177 bpm84 ft177 spm
160.62 mi3:415:55 min/mi179 bpm115 ft176 spm
170.62 mi3:476:05 min/mi178 bpm144 ft179 spm
180.62 mi3:195:20 min/mi180 bpm0 ft172 spm
190.62 mi3:275:34 min/mi172 bpm41 ft179 spm
200.62 mi3:385:51 min/mi175 bpm117 ft178 spm
210.62 mi3:215:24 min/mi174 bpm17 ft172 spm
220.62 mi3:135:11 min/mi164 bpm41 ft173 spm
230.62 mi3:345:45 min/mi167 bpm99 ft181 spm
240.06 mi0:175:19 min/mi180 bpm0 ft174 spm
Saturday, Apr 13, 2024 at 5:03 AM
Share
Run
4.30 mi
27:16 min
6:20 min/mi
Avg Heart Rate 165 bpm
Avg Cadence 177 spm
Elev. Gain 3 ft
Max Heart Rate 193 bpm
Max Cadence 198 spm
Elev. Loss 7 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
10.62 mi2:464:28 min/mi166 bpm0 ft188 spm
20.62 mi2:554:42 min/mi184 bpm0 ft180 spm
30.62 mi2:424:21 min/mi185 bpm6 ft185 spm
40.62 mi2:384:15 min/mi189 bpm0 ft187 spm
50.62 mi2:374:13 min/mi189 bpm0 ft187 spm
60.62 mi7:4012:20 min/mi136 bpm0 ft163 spm
70.58 mi5:5410:14 min/mi134 bpm0 ft161 spm
Saturday, Apr 13, 2024 at 4:09 AM
Share
Run
2.69 mi
22:58 min
8:33 min/mi
BAA 5K
Be in the front pack. Keep the pace honest, and stay aggressive throughout.
Avg Heart Rate 134 bpm
Avg Cadence 165 spm
Elev. Gain 7 ft
Max Heart Rate 151 bpm
Max Cadence 200 spm
Elev. Loss 3 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
10.62 mi5:559:31 min/mi121 bpm0 ft166 spm
20.62 mi5:188:32 min/mi134 bpm5 ft166 spm
30.62 mi4:527:50 min/mi143 bpm0 ft165 spm
40.62 mi5:018:05 min/mi144 bpm5 ft165 spm
50.20 mi1:509:13 min/mi127 bpm0 ft158 spm
Friday, Apr 12, 2024 at 7:56 AM
Share
Run - Easy Run
5.72 mi
42:49 min
7:28 min/mi
+ 6 x 0:30
Easy run, then 6 x 0:30 at race pace and faster (1:00 R)
Avg Heart Rate 138 bpm
Avg Cadence 167 spm
Elev. Gain 39 ft
Max Heart Rate 155 bpm
Max Cadence 200 spm
Elev. Loss 36 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
10.62 mi4:457:40 min/mi128 bpm0 ft172 spm
20.62 mi4:588:00 min/mi137 bpm10 ft170 spm
30.62 mi4:357:24 min/mi145 bpm0 ft168 spm
40.62 mi4:347:21 min/mi149 bpm5 ft165 spm
50.62 mi4:247:04 min/mi147 bpm15 ft167 spm
60.62 mi4:267:08 min/mi148 bpm0 ft167 spm
70.53 mi3:547:21 min/mi147 bpm0 ft166 spm
80.06 mi0:154:38 min/mi119 bpm0 ft190 spm
90.02 mi0:077:35 min/mi124 bpm0 ft142 spm
100.10 mi0:284:32 min/mi126 bpm0 ft181 spm
110.04 mi0:3613:56 min/mi130 bpm0 ft133 spm
120.12 mi0:344:46 min/mi125 bpm0 ft186 spm
130.04 mi0:4317:20 min/mi131 bpm0 ft127 spm
140.12 mi0:314:26 min/mi124 bpm0 ft189 spm
150.03 mi0:3016:01 min/mi128 bpm0 ft154 spm
160.11 mi0:314:34 min/mi128 bpm0 ft183 spm
170.02 mi0:108:26 min/mi131 bpm0 ft142 spm
180.12 mi0:314:23 min/mi133 bpm0 ft195 spm
190.62 mi5:399:06 min/mi127 bpm15 ft162 spm
200.06 mi0:288:06 min/mi136 bpm0 ft164 spm